フライヤー印刷なら高品質で当日仕上げ!イベント告知や店頭で配るためのフライヤーを低価格で印刷します。135kgのコート紙を使用。サイズはA7~A3まであります。小さいパンフレットや店頭案内としても、よく利用されています。印刷上がりが鮮やかで光沢があります。
フライヤー印刷ならスピード、価格、品質に自信あります!

| 紙質 | 135kg コート/マットコート/上質 |
|---|---|
| 色数 | 表4色(CMYK)、裏1色(Kのみ) |
| ご入稿 | データのご入稿は営業日の朝9時が締め切りとなります。 朝9時以降のデータのご入稿は翌営業日の朝9時受付となります。 ※土曜日・祝前日の朝9時以降の入稿は定休日 (日曜日・祝日)明けの受付となります。 |
| 納期 |
【弊社にて受け取りの場合】 入稿受付日を含む1営業日(当日)20:00~22:00時頃 ※コート 入稿受付日を含む2営業日(翌日)20:00~22:00時頃 ※マットコート、上質 【郵送の場合】 弊社にて引き取りの場合の翌日夕方着(北海道・沖縄を除く) ※土曜日・日曜日・祝日は仕上りカウントに含まれません。(コートのみ土曜日はカウント可) ※濃い絵柄(CMYKの%の合計が280以上)は乾きが遅いため納期がずれる場合がございます。 |
| 折り加工 (オプション) |
可能(※納期は基本納期+1営業日となります) |
135kgフライヤー料金表 4/1 (表カラー・裏白黒) : 表内単位(金額:円、長さ:mm)
| 部数/サイズ | A7 (74×100) |
正方形 (100×100) |
A6 (100×148) |
CD (120×120) |
A5 (148×210) |
A4 (210×297) |
A3 (297×420) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500枚 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 17,700 |
| 1,000枚 | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 21,600 |
| 2,000枚 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 9,500 | 13,500 | 18,000 | 29,200 |
| 3,000枚 | 6,900 | 7,500 | 8,000 | 9,750 | 16,000 | 23,000 | 36,800 |
| 4,000枚 | 7,500 | 8,100 | 8,500 | 10,000 | 17,000 | 28,000 | 49,100 |
| 5,000枚 | 9,200 | 10,000 | 10,600 | 12,500 | 21,000 | 35,000 | 57,300 |
| 6,000枚 | 11,000 | 12,000 | 12,500 | 14,000 | 23,200 | 41,000 | 65,500 |
| 7,000枚 | 13,500 | 14,500 | 15,300 | 17,500 | 26,300 | 46,000 | 73,700 |
| 8,000枚 | 14,300 | 16,000 | 17,000 | 20,000 | 29,400 | 52,000 | 81,900 |
| 9,000枚 | 15,700 | 18,000 | 19,500 | 23,000 | 32,500 | 56,000 | 90,100 |
| 10,000枚 | 17,500 | 20,000 | 21,300 | 25,000 | 35,500 | 62,500 | 98,300 |
| 11,000枚 | 19,100 | 22,000 | 23,500 | 27,500 | 38,500 | 68,000 | 106,500 |
| 12,000枚 | 21,000 | 24,000 | 25,500 | 30,000 | 41,000 | 74,000 | 114,700 |
| 13,000枚 | 22,600 | 26,000 | 27,500 | 32,500 | 43,500 | 79,000 | 122,900 |
| 14,000枚 | 24,100 | 27,500 | 29,000 | 35,000 | 45,500 | 84,000 | 131,100 |
| 15,000枚 | 25,800 | 29,000 | 30,900 | 37,500 | 47,500 | 90,000 | 139,300 |
| 16,000枚 | 27,500 | 30,000 | 32,800 | 39,000 | 48,500 | 95,000 | 147,500 |
| 17,000枚 | 29,200 | 32,000 | 34,700 | 40,800 | 50,900 | 101,000 | 155,700 |
| 18,000枚 | 30,800 | 34,000 | 36,600 | 42,900 | 53,700 | 106,000 | 163,900 |
| 19,000枚 | 32,400 | 36,000 | 38,400 | 45,100 | 56,300 | 111,000 | 172,100 |
| 20,000枚 | 34,100 | 38,000 | 40,500 | 47,400 | 59,000 | 117,000 | 180,300 |
| 21,000枚 | 35,700 | 39,700 | 42,200 | 49,400 | 61,700 | 122,600 | 188,500 |
| 22,000枚 | 37,400 | 41,300 | 43,700 | 51,400 | 64,200 | 127,600 | 196,700 |
| 23,000枚 | 39,000 | 42,700 | 45,600 | 53,400 | 66,500 | 132,200 | 204,900 |
| 24,000枚 | 40,500 | 44,400 | 47,500 | 55,500 | 68,900 | 136,800 | 213,100 |
| 25,000枚 | 42,100 | 46,200 | 49,400 | 57,600 | 71,300 | 142,200 | 221,300 |
| 26,000枚 | 43,500 | 47,900 | 51,300 | 59,500 | 73,900 | 147,200 | 229,500 |
| 27,000枚 | 44,300 | 49,400 | 53,200 | 61,600 | 76,200 | 151,800 | 237,700 |
| 28,000枚 | 45,400 | 50,600 | 55,100 | 63,000 | 78,400 | 154,000 | 245,900 |
| 29,000枚 | 47,000 | 51,900 | 57,000 | 64,300 | 81,000 | 158,100 | 254,100 |
| 30,000枚 | 48,600 | 53,600 | 58,900 | 65,700 | 83,100 | 162,000 | 262,300 |
| 部数/サイズ | A7 (74×100) |
正方形 (100×100) |
A6 (100×148) |
CD (120×120) |
A5 (148×210) |
A4 (210×297) |
A3 (297×420) |